ZAJĘCIA DODATKOWE
| Lp. | Imię i nazwisko nauczyciela | Rodzaj zajęć | Dzień/godzina zajęć | Sala | |||||
| 1. | K. Okurowska | Zajęcia wyrównawcze – j.polski | Czwartek, 8 lekcja | ||||||
| 2. | S. Kośliński | Zajęcia wyrównawcze – j. niemiecki | Poniedziałek, 8 lekcja | 6 | |||||
| 3. | J. Jóźwiak | Koło języka angielskiego | Poniedziałek, 9 lekcja | 9 | |||||
| 4. | A. Piestrzeniewicz | Zajęcia wyrównawcze – j. niemiecki | Czwartek, 8 lekcja | 111 | |||||
| 5. | E. Leniart | Koło języka angielskiego | Wtorek, 7 lekcja | 103 | |||||
| 6. | M. Stasińska | Koło j. angielskiego | Środa , 9 lekcja | 6 | |||||
| 7. | K. Wojcieszek | Koło j. niemieckiego | Wtorek , 1 lekcja | 101 | |||||
| 8. | A. Palmowska -Surma | Zajęcia wyrównawcze – j. niemiecki, j. angielski | Do uzgodnienia z nauczycielem | 204 | |||||
| 9. | A. Balcerska | Zajęcia wyrównawcze – fizyka Przygotowanie do egzaminu | Środa, 0 lekcja Piątek, 0 lekcja | 201 | |||||
| 10. | M. Mirowska | Przygotowanie do egzaminu – j.polski | Poniedziałek, 1 lekcja Piątek, 6 lekcja | 110 | |||||
| 11. | H. Sypka | Koło biologiczne | Poniedziałek, 7 lekcja | 203 | |||||
| 12. | A. Tomczyk – Wołk | Zajęcia wyrównawcze – biologia | Do uzgodnienia z nauczycielem | 203 | |||||
| 13. | J. Kasica | Koło matematyczne/ zajęcia wyrównawcze – wymiennie | Wtorek, 0 lekcja Środa, 7 lekcja | 205 | |||||
| 14. | D. Hajduk | Koło geograficzne | Czwartek, 0 lekcja | 209 | |||||
| 15. | U. Biernat | Zajęcia wyrównawcze – j.polski | Poniedziałek, 8 lekcja | 113 | |||||
| 16.. | K. Skupińska | Koło matematyczne/ zajęcia wyrównawcze | Wtorek, 8 lekcja | 207 | |||||
| 17. | A. Czarnecka | Kołomatematyczne/ przygotowanie do egzaminów | Wtorek, 1 lekcja Czwartek, 8 lekcja | 206 | |||||
| 18. | J. Walaszczyk | Zajęcia wyrównawcze – matematyka; klasy7 | Piątek, 0 lekcja | 205 | |||||
| 19. | P. Frątczak – Dudas | Zajęcia wyrównawcze – chemia | Czwartek, 8 lekcja | 202 | |||||
| 20. | J. Stefaniak | Zajęcia fakultatywne – historia | Piątek, 0 lekcja | 208 | |||||
| 21. | P. Zagórski | Koło chemiczne/ zajęcia wyrównawcze | Piątek, 8 lekcja | 202 | |||||
| 22. | R. Krężlewicz | Zajęcia wyrównawcze – historia | Poniedziałek, 8 lekcja | 114 | |||||
| 23. | H. Andrzejczak | Zajęcia taneczne/co 2 tygodnie | Czwartek, 8 lekcja | ||||||
| 24. | P. Fisiak | Koło przedmiotowe – wos | Czwartek, 8 lekcja | ||||||
| 25. | J. Cyganiak – Kusza | Zajęcia wyrównawcze – j .polski | Wtorek, 8 lekcja | 112 | |||||
| 26. | A. Kowanek | SKS – piłka siatkowa | Wtorek, 0 lekcja | ||||||
| 27. | K. Wojcieszek | Przygotowanie do egzaminu – j. angielski | Środa, 0 lekcja | 101 | |||||
| 28. | B. Pietrzykowska | Zajęcia wyrównawcze – georgrafia | Poniedziałek, 0 lekcja | 111 | |||||
| 29. | Joanna Sujecka | Koło plastyczne | Poniedziałek, godz. 8 oraz 9 | Sala 104 | |||||
| 30. | Katarzyna Szczepańska | Koło wokalno – instrumentalne | Piątek, godz. 8 oraz 9 | Sala 210 | |||||
| 31. | Artur Borasik | SKS | Poniedziałek, godz. 0 | MOSiR | |||||
| 32. | Pedagog i Psycholog | Zajęcia indywidualne: - rozwijające kompetencje społeczno – emocjonalne - rozwijające umiejętność uczenia | Termin do uzgodnienia | Sala 108 Sala 105 | |||||
| 33. | Pedagog | Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne | Harmonogram | ||||||
| 34. | Logopeda | Zajęcia logopedyczne | Harmonogram | ||||||
| 35. | Jagoda Cyganiak – Kusza | „ Bliżej teatru” – innowacja pedagogiczna | Środa, godz. 8 | ||||||
| 36. | Aneta Palmowska – Surma Katarzyna Wojcieszek | „ Angielski to mus, niemiecki to plus” – innowacja pedagogiczna | Środa, godz.1 Wtorek, godz. 1 | ||||||
| 37. | Paulina Bujalska | Język migowy | Środa, godz. 8 | ||||||
















